Адресная программа (г.Барнаул):
(посмотреть расположение мест наружных контструкций также на Яндекс.Карты)
№ | Адрес | Сторона | Размер (м.) | Стоимость аренды в мес.(руб.) | Монтаж (руб.) | Демонтаж(руб.) | |||||||||||
1 | Павловский тр. д.231 | А | 4*15 | 30000,00 | 16000,00 | 4500,00 | |||||||||||
2 | Павловский тр. д.231 | B | 4*10 | 25000,00 | 14000,00 | 4500,00 | |||||||||||
3 | ул.Балтийская д.49 | B | 6*15 | 26000,00 | 18000,00 | 5000,00 | |||||||||||
4 | ул. Советской Армии д.133Б | A | 10*15 | 21000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
5 | ул. Советской Армии д.133Б | B | 10*15 | 19000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
6 | ул.Энтузиастов д.34 | A | 10*15 | 29000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
7 | ул.Балтийская д.1 | A | 10*15 | 30000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
8 | ул. Балтийская д.1 | B | 4*15 | 23000,00 | 16000,00 | 4500,00 | |||||||||||
9 | ул. Балтийская д.50 | A | 10*13 | 33000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
10 | ул. Антона Петрова д.187 | A | 6*18 | 27000,00 | 20000,00 | 4500,00 | |||||||||||
11 | ул. Попова д.12 | B | 10*13 | 27000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
12 | ул.Попова д.10 | B | 10*13 | 27000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
13 | пр. Строителей, д.38 | А | 10*13 | 32000,00 | 23000,00 | 5500,00 | |||||||||||
14 | ул.Кулагина,10Б | А | 4*74*144*214*28 | 13000,0017000,0021500,0033500,00 | 5600,009000,0014500,0019000,00 | 3500,00 | |||||||||||
15 | ул.Молодежная,д.52 | А 11,04*12,53 | |||||||||||||||
Для обращения и бронирования мест, звоните по телефону: +7(3852)60-97-86, 63-33-94.